引用元: ・【悲報】FGOの映画、爆死

1: ID:wKR5DN7a0
2020/12/05 23:02更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 155264(+*132) 578138(.995) *53.7% 37.1% 155322 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *56322(+***3) 245014(1.00) *81.6% 42.1% *56340 STAND BY ME ドラ…
*3 *52941(+**34) 263305(.978) ****** 22.7% ****** 劇場版 Fate/Grand…
*4 *25212(+***8) 166624(1.00) ****** 47.6% *25236 サイレント・トーキョー
*5 *24790(+**41) 187637(1.00) ****** 22.0% *24798 滝沢歌舞伎 ZERO 202…
*6 *17197(+***0) 131181(1.00) ****** 43.5% *17219 魔女がいっぱい
*7 **8140(+***1) 121892(.996) ****** 32.3% **8162 ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:序
*8 **5976(+**15) *18768(.986) *59.2% 24.3% **5982 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
*9 **5909(+***4) *55475(1.00) *50.5% 49.3% **5921 ドクター・デスの遺産 BLA…
10 **4996(+***0) *30749(1.00) *52.7% 43.7% **4996 罪の声


ちなHF1章の初日
最終116506

【【悲報】FGOの映画、爆死】の続きを読む